Le goût poivré du cresson se mêle ici agréablement à la douceur du fenouil, à l'acidulé du pamplemousse et au piquant des radis.
| ??? | laitue romaine | ??? | |
| ??? | cresson | ??? | |
| ??? | fenouils, émincés | ??? | |
| ??? | radis, émincés | ??? | |
| ??? | pamplemousses | ??? | |
| ??? | ail, pressé et émincé | ??? | |
| ??? | vinaigre de cidre (de pomme) | ??? | |
| ??? | moutarde de Dijon | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | fromage parmesan, en tranches très minces | ??? |
Une mandoline vous sera fort utile pour émincer le fenouil et les radis.
per 1 portion (240 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 270 |
|
Lipides 23 g 35 % |
|
Saturé
4.3 g
22 % |
|
Cholestérol 10 mg |
|
Sodium 230 mg 10 % |
|
Glucides 12 g 4 % |
|
Fibres 4 g 16 % |
|
Sucres 6 g |
|
Glucides nets 8 g |
|
Protéines 6 g |
|
Vitamine A 83 % |
|
Vitamine C 92 % |
|
Calcium 18 % |
|
Fer 9 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Fruits | ½ |
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | ½ |
| Matières grasses | 4 ½ |
Je la trouve parfaite comme elle est; je la refais souvent!
Rappelle la salade César!
Excellent!