Un wrap végan qui ne manque pas de goût!
??? | tortillas de blé, grande | ??? | |
??? | pommes, verte, coupée en tranches minces | ??? | |
??? | oignons rouges, hachés | ??? | |
??? | Pâté de lentilles | ??? | |
??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | citron, pressé en jus | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | fromage végan, râpé | ??? |
per 1 portion (230 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 550 |
Lipides 20 g 31 % |
Saturé
5 g
25 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 820 mg 34 % |
Glucides 78 g 26 % |
Fibres 10 g 40 % |
Sucres 12 g |
Glucides nets 68 g |
Protéines 16 g |
Vitamine A 1 % |
Vitamine C 22 % |
Calcium 11 % |
Fer 40 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 3 |
Fruits | ½ |
Légumes | 1 ½ |
Viandes et substituts | ½ |
Matières grasses | 1 ½ |
Vraiment délicieux!