??? | punta di petto di manzo (per stufato) | ??? | |
??? | burro | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | farina di grano tipo 0 | ??? | |
??? | birra | ??? | |
??? | alloro | ??? | |
??? | rosmarino | ??? | |
??? | zucchero di canna integrale | ??? | |
??? | aceto | ??? | |
??? | rape | ??? | |
??? | patate | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? |
Occorre una pentola di ghisa (cocotte) con coperchio ermetico.
per 1 porzione (340 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 380 |
Grassi 13 g 20 % |
Saturi
4.8 g
26 % |
Colesterolo 70 mg |
Sodio 60 mg 3 % |
Carboidrati 33 g 11 % |
Fibre 4 g 14 % |
Zuccheri 6 g |
Carboidrati netti 29 g |
Proteine 28 g |
Vitamina A 2 % |
Vitamina C 39 % |
Calcio 5 % |
Ferro 23 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 |
Le verdure | 1 ½ |
Carne e alternative | 3 |
Grassi | 2 ½ |
Altri alimenti | 0 |