Insalata di cuscus e ceci con pollo grigliato marinato.
??? | ceci in scatola | ??? | |
??? | cuscus di grano integrale | ??? | |
??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | curry | ??? | |
??? | zenzero fresco | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | peperoni verdi | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | cipollotti | ??? | |
??? | Petto di pollo grigliato | ??? | |
??? | spinaci da insalata | ??? | |
??? | coriandolo | ??? |
per 1 porzione (380 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 570 |
Grassi 18 g 27 % |
Saturi
2.7 g
14 % |
Colesterolo 60 mg |
Sodio 260 mg 11 % |
Carboidrati 67 g 22 % |
Fibre 10 g 40 % |
Zuccheri 2 g |
Carboidrati netti 57 g |
Proteine 35 g |
Vitamina A 67 % |
Vitamina C 51 % |
Calcio 12 % |
Ferro 30 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 4 |
Frutta | 0 |
Le verdure | ½ |
Latte e alternative | 0 |
Carne e alternative | 3 |
Grassi | 3 |